Así lo dio a conocer a través de la Resolución Ministerial N° 378-2017-MINCETUR publicado hoy en el diario oficial El Peruano.
El programa “Turismo Emprende” promueve la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos privados vinculados a la actividad turística que contemplen aspectos de conservación, uso sostenible y desarrollo económico, a través de apoyo económico.
Esta ayuda de recursos se da a través del financiamiento y/o cofinanciamiento para promover la diversificación de la oferta turística del país.
La lista se difunde también en el portal institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (www.mincetur.gob.pe).
La norma lleva la firma del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros Küppers.
Beneficiarios (personas naturales)
| Beneficiarios | S/ |
|---|---|
| Aguilar Rojas Sergio | 29,750 |
| Aguirre Rivera Miriam | 14,431 |
| Arosquipa Condori Julia Virginia | 37,416 |
| Bellota Paredes Miguel Nemes | 75,949 |
| Caceres Jimenez Stephanie Natty | 32,005 |
| Cahui Ilasaca Liberato Durand | 71,152 |
| Cahui Suaña Antonia | 28,454 |
| Callacondo Mollo Ronal | 44,230 |
| Carrasco Fernandez Juan De Dios | 79,291 |
| Cervera Ticona Joana Patricia | 77,288 |
| Corisepa Neri Jaime | 11,051 |
| Cueva Ruth Victoriana | 19,701 |
| Cutipa De Huaracha Luisa | 26,966 |
| Dueñas Ccaya Luis | 67,627 |
| Duran Vilca Sara | 43,033 |
| Durand De La Cruz Marcos | 79,417 |
| Escobedo Rivera Maria | 79,276 |
| Fernandez Ramirez Carlos Alberto | 78,880 |
| Flores Cuno Miguel Domingo | 35,480 |
| Lozano Arirama Sergio | 46,932 |
| Obregon Balbin Anali Katiana | 78,397 |
| Palomino Sanchez Christian Albert | 36,297 |
| Pancca Paucar Walther | 47,943 |
| Romero Baldeon Miguel Angel | 79,750 |
| Santillan Sanchez Candelario | 55,554 |
| Taricuarima Paima Pablo Abel | 39,102 |
| Ucancial Millones Maria Clementina | 63,245 |
| Villegas Caballero Carmen Teresa De Jesus | 44,300 |
| Yañez Valdivia Fabiola Virginia | 77,085 |
Beneficiarios (personas jurídicas)
| Empresas | S/ |
|---|---|
| Amazon & Andes Expedition EIRL | 67,661 |
| Compañía de Inversiones Turísticas E.I.R.L. | 30,791 |
| Eco Services SAC | 110,881 |
| Expediciones Gallito de las Rocas EIRL | 135,003 |
| Inka Experience Sociedad Anónima Cerrada | 86,879 |
| Inversiones el Batán del Tayta S.A.C. | 71,254 |
| Inversiones Vinfra E.I.R.L. | 117,592 |
| J y G Barmin S.A.C | 113,830 |
| Las Orquídeas Consorcio Turístico E.I.R.L. | 121,907 |
| Potatos Peru S.A.C. | 144,201 |
Fuente: Andina




