De hecho, Emirates cayó desde el primer puesto hasta la cuarta posición siendo superada no solo por su principal competencia que le arrebató el cetro, sino que también por otras como Singapore Airlines y ANA All Nippon Airways, que ocuparon la segundo y tercer puesto respectivamente. Ambas aerolíneas asiáticas no solo superaron a la otrora número uno, sino que además subieron puestos en comparación al ranking de 2016.
Al respecto, en COCHA comentaron que estos resultados sólo demuestran que los primeros lugares son ocupados por aerolíneas que sobresalen por la calidad en la atención al cliente y su excelente servicio que es garantía de puntualidad y comodidad.
"No es coincidencia que los primeros cinco lugares de los llamados premios Oscar de la aviación los ganen frecuentemente líneas aéreas asiáticas. Dentro de su filosofía de acción ellos tienen el colocar al pasajero en primer lugar, y en los diversos ámbitos de servicio: desde la puntualidad y la amabilidad, hasta la calidad de los asientos y de la comida a bordo", dijeron en la agencia de viajes
En relación a Qatar Airways, esta es la cuarta vez que la aerolínea con sede en Doha (Catar) lidera las preferencias de los pasajeros, quedándose además con el primer puesto en las categorías de la Mejor Clase Business del mundo, Mejor Primera Clase Salón del mundo y como la mejor aerolínea en el Medio Oriente.
Por su parte, Singapore Airlines, número dos del ranking general, era una de las favoritas en los premios y además de su importante posición en la lista general, también obtuvo reconocimiento como la mejor aerolínea en Asia, el mejor asiento de clase business del mundo y por tener el mejor Premium Economy bordo Catering.
Otras categorías que llamaron la atención fueron, por ejemplo, al mejor personal de cabina del mundo, que quedó en manos de la aerolínea Garuda Indonesia; los aviones más limpios del mundo, donde se reconoció a la empresa EVA air (Taiwán) y la mejor aerolínea en clase económica, reconocimiento que recayó en Thai Airways (Tailandia).
Por su parte, Bangkok Airways ganó por segundo año consecutivo en la categoría de mejor aerolínea regional del mundo, mientras que la alemana Lufthansa se coronó como la mejor de Europa y avanzó varios puestos en la clasificación mundial.
En el caso del cono sur, Avianca logró desbancar a LATAM y se coronó como la mejor aerolínea de Sudamérica y mejor aerolínea regional.
The World's Top 100 Airlines - 2017
| 2016 Rating | ||
| 1 | Qatar Airways | 2 |
| 2 | Singapore Airlines | 3 |
| 3 | ANA All Nippon Airways | 5 |
| 4 | Emirates | 1 |
| 5 | Cathay Pacific | 4 |
| 6 | EVA Air | 8 |
| 7 | Lufthansa | 10 |
| 8 | Etihad Airways | 6 |
| 9 | Hainan Airlines | 12 |
| 10 | Garuda Indonesia | 11 |
| 11 | Thai Airways | 13 |
| 12 | Turkish Airlines | 7 |
| 13 | Virgin Australia | 18 |
| 14 | Swiss Int'l Air Lines | 15 |
| 15 | Qantas Airways | 9 |
| 16 | Japan Airlines | 21 |
| 17 | Austrian | 19 |
| 18 | Air France | 14 |
| 19 | Air New Zealand | 17 |
| 20 | Asiana Airlines | 16 |
| 21 | Bangkok Airways | 20 |
| 22 | KLM | 24 |
| 23 | China Southern | 32 |
| 24 | Hong Kong Airlines | 29 |
| 25 | Finnair | 27 |
| 26 | AirAsia | 23 |
| 27 | Cathay Dragon | 22 |
| 28 | Norwegian | 30 |
| 29 | Air Canada | 31 |
| 30 | Aeroflot | 40 |
| 31 | Malaysia Airlines | 34 |
| 32 | Delta Air Lines | 35 |
| 33 | Virgin Atlantic | 28 |
| 34 | Korean Air | 36 |
| 35 | China Airlines | 37 |
| 36 | Alaska Airlines | 60 |
| 37 | Aegean Airlines | 33 |
| 38 | Aer Lingus | 49 |
| 39 | jetBlue Airways | 53 |
| 40 | British Airways | 26 |
| 41 | easyJet | 38 |
| 42 | Iberia | 52 |
| 43 | Virgin America | 25 |
| 44 | Jetstar Airways | 46 |
| 45 | AirAsiaX | 48 |
| 46 | Air Astana | 43 |
| 47 | Vietnam Airlines | 44 |
| 48 | Ethiopian Airlines | 76 |
| 49 | South African Airways | 41 |
| 50 | Avianca | 56 |
| 51 | Saudi Arabian Airlines | 82 |
| 52 | Azul Brazilian | 55 |
| 53 | Oman Air | 42 |
| 54 | Southwest Airlines | 66 |
| 55 | Porter Airlines | 47 |
| 56 | SilkAir | 39 |
| 57 | Indigo | 51 |
| 58 | WestJet | 50 |
| 59 | LATAM | 45 |
| 60 | Scoot | 61 |
| 61 | Jetstar Asia | 54 |
| 62 | TAP Air Portugal | 64 |
| 63 | Alitalia | 58 |
| 64 | Eurowings | 75 |
| 65 | SAS Scandinavian | 62 |
| 66 | Thomson Airways | 65 |
| 67 | Philippine Airlines | 83 |
| 68 | Brussels Airlines | 59 |
| 69 | Copa Airlines | 69 |
| 70 | Air Transat | 88 |
| 71 | Azerbaijan Airlines | 70 |
| 72 | China Eastern | 79 |
| 73 | Jet Airways | 71 |
| 74 | American Airlines | 77 |
| 75 | Fiji Airways | 91 |
| 76 | Ryanair | 108 |
| 77 | Air Mauritius | 73 |
| 78 | United Airlines | 68 |
| 79 | LOT Polish | 92 |
| 80 | Air Seychelles | 63 |
| 81 | SriLankan Airlines | 67 |
| 82 | Icelandair | 81 |
| 83 | Juneyao Airlines | 90 |
| 84 | Gulf Air | 80 |
| 85 | Air Berlin | 74 |
| 86 | Hawaiian Airlines | 72 |
| 87 | American Eagle Airlines | 84 |
| 88 | Vueling | 109 |
| 89 | Air Nostrum | 89 |
| 90 | Tigerair | 97 |
| 91 | Kenya Airways | 85 |
| 92 | Royal Brunei Airlines | 95 |
| 93 | Air Malta | 101 |
| 94 | Xiamen Airlines | 110 |
| 95 | S7 Airlines | 104 |
| 96 | Peach | 78 |
| 97 | Royal Air Maroc | 115 |
| 98 | Air China | 87 |
| 99 | Air Canada rouge | 131 |
| 100 | Aeromexico | 94 |
Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2017/07/04/865441/Conoce-el-ranking-con-las-100-mejores-aerolineas-del-mundo-de-2017.html





