Para aquellos que quieran viajar y explorar otras culturas en este popular festival, KAYAK ofrece consejos de viajes para los desfiles principales que se celebran por todo el mundo.
"Los turistas valoran más viajar cuando su escapada coincide con la celebración de un evento especial, así aprovechan para explorar las fiestas en otro países. Con más y más ciudades celebrando con desfiles del orgullo LGBT, la popularidad nunca ha sido mayor. En las ciudades del hemisferio norte, los desfiles coinciden con el inicio de la temporada de verano por lo que es una época de ideal para viajar, antes de que comience la alta demanda", dice Claudia Tellez, Country Manager de Colombia, Perú y Chile para KAYAK.
Con más y más ciudades celebrando con desfiles del orgullo LGBT, la popularidad nunca ha sido mayor. KAYAK destaca algunos de los destinos gay menos conocidos y prometedores.
| Destino | Fecha del desfile LGBT | Fechas de viaje | Vuelos desde | Hoteles 3 estrellas desde | |
| 1 | Sao Paulo (Brasil) | 18 de junio* | Del 15 al 19 de junio | S/. 1.547 | S/. 89 |
| 2 | San Francisco (EE. UU.) | 24 y 25 de junio | Del 23 al 26 de junio | S/. 2.183 | S/. 324 |
| 3 | Nueva York (EE. UU.) | Del 16 al 25 de junio | Del 16 al 25 de junio | S/. 2.174 | S/. 392 |
| 4 | Los Angeles (EE. UU.) | Del 9 al 11 de junio | Del 8 al 12 de junio | S/. 2.132 | S/. 270 |
| 5 | Londres (Reino Unido) | Del 24 de junio al 9 de julio | Del 23 de junio al 9 de julio | S/. 3.886 | S/. 168 |
| 6 | Chicago (EE. UU.) | 25 de junio | Del 24 al 27 de junio | S/. 1.991 | S/. 271 |
| 7 | Berlín (Alemania) | 22 de junio | Del 20 al 25 de junio | S/. 4.445 | S/. 176 |
| 8 | Barcelona (España) | Del 28 de junio al 9 de julio | Del 27 de junio al 9 de julio | S/. 4.667 | S/. 241 |
| 9 | Zúrich (Suiza) | Del 2 al 11 de junio | Del 1 al 7 de junio | S/. 3.945 | S/. 317 |
| 10 | Toronto (Canadá) | Del 23 al 25 de junio | Del 22 al 26 de junio | S/. 2.100 | S/. 229 |
